Lista dos mangás mais vendidos no primeiro semestre de 2023
Os mangás mais vendidos no 1º semestre de 2023
Mangás mais vendidos por volume
- 10. Blue Lock #22 | 518,277 Cópias
- 9. Tensei Shitara Slime Datta Ken (That Time I Got Reincarnated as a Slime) #22 | 529,770 Cópias
- 8. Kingdom #67 | 618,955 Cópias
- 7. Chainsaw Man #13 | 698,001 Cópias
- 6. Boku no Hero Academia (My Hero Academia) #37 | 726,883 Cópias
- 5. Tokyo Revengers #31 | 846,297 Cópias
- 4. SPY×FAMILY #11 | 1,177,254 Cópias
- 3. Jujutsu Kaisen #22 | 1,318,536 Cópias
- 2. Jujutsu Kaisen #21 | 1,553,984 Cópias
- 1. ONE PIECE #105 | 1,758,255 Cópias
Mangás mais vendidos por série
- 5. ONE PIECE | 3,550,097 Cópias
- 4. Jujutsu Kaisen | 3,757,215 Cópias
- 3. Slam Dunk | 4,199,966 Cópias
- 2. Chainsaw Man | 4,492,906 Cópias
- 1. Blue Lock | 8,046,032 Cópias
Vale lembrar que o mangá de Blue Lock teve um aumento exponencial nas vendas após a adaptação para anime, que estreou em outubro de 2022 e teve um total de 24 episódios. Além disso, a série também já anunciou a produção de uma segunda temporada e um filme.
Sinopse de Blue Lock
A história começa com a eliminação da Seleção Japonesa da Copa do Mundo FIFA 2018, sendo assim, inicia-se o programa de treino para preparar uma equipe de estudantes para participar na Copa do Mundo de 2022. Aplicando um novo regime de treino radical: isolar 300 jovens numa instituição semelhante a uma prisão chamada “Blue Lock” e submetê-los a treinos rigorosos para então criar “o maior, mais talentoso e egoísta goleador do mundo”
Tags:
Mangá